Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4) | Dakikada 27 sayfaya kadar |
---|---|
Baskı Hızı Renkli (ISO) | Dakikada 27 sayfaya kadar |
İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 9,5 saniye kadar kısa bir sürede |
İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır) | 11,1 sn kadar kısa sürede |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 50.000 sayfaya kadar |
Önerilen aylık sayfa sayısı | 750-4.000 |
Baskı teknolojisi | Laser |
Baskı kalitesi siyah (en iyi) | 600 x 600 dpi, en fazla 38,400 x 600 gelişmiş dpi |
Renkli baskı kalitesi (en iyi) | 600 x 600 dpi, en fazla 38,400 x 600 gelişmiş dpi |
Ekran | 2 satırlı arkadan aydınlatmalı LCD grafik ekran |
Mobil baskı yeteneği |
HP ePrint Apple AirPrint™ Mopria™ Sertifikalı Google Cloud Print™ HP Smart Uygulaması ve diğer mobil uygulamalar |
Bağlantı, standart |
1 Hi-Speed USB 2.0 arka tarafta 1 ana bilgisayar USB Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T ağı 802.3az (EEE) |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresine gidin, ürün adını girip arayın, Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürün adını girip Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) - Kullanıcı Kılavuzu şeklinde arama yapın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünde arama yapın, UPD PCL6/PS Printer Drivers, Desteklenen İşletim Sistemleri, desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/upd |
bellek | 256 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
Azami Bellek | 256 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
Kağıt işleme girişi, standart | 50 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsisi |
Kağıt işleme girişi, isteğe bağlı | İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsi |
Kağıt işleme çıkışı, standart | 150 yapraklık çıkış bölmesi |
Çift taraflı baskı | Otomatik (varsayılan) |
Desteklenen ortam boyutları |
Tepsi 1, Tepsi 2: A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm) 10 x 15 cm Oficio (216 x 340 mm) Kartpostal (JIS tek, JIS çift) Zarflar (DL, C5, B5) İsteğe Bağlı Tepsi 3: A4 Otomatik çift taraflı baskı ünitesi: A4 B5 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm 197 x 273 mm) |
Baskı malzemesi türleri | Kağıt (bond, broşür, renkli, parlak, fotoğraf, düz, baskılı, delikli, geri dönüştürülmüş, pürüzlü), kartpostallar, etiketler, zarflar |
Ekolojik etiketler |
ENERGY STAR® onaylı EPEAT® Silver CECP |
Blue Angel uyumlu | Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır |
Sürdürülebilir etki özellikleri | Cıvasız |
Çalışma ısısı aralığı | 10 - 32,5°C |
Çalıştırma nem aralığı | %30 - %70 bağıl nem (yoğuşmasız) |
Energy star sertifikalı | Evet |
Minimum boyutlar (G x D x Y) | 412 x 469 x 295 mm |
Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 412 x 649 x 295 mm |
Ağırlık | 18,9 kg |
Garanti |
Iki yillik sinirli donanim garantisi 7 gün 24 saat web destegi. |
Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecek ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: