Tükendi
Gelince Haber VerPanel | |
---|---|
Tip | IPS |
Arka Işık | Geniş Gamlı LED |
Boyut | 27,0 inç (68,5 cm) |
Yerel Çözünürlük | 2560 x 1440 (16:9 en boy oranı) |
İzlenebilir Resim Boyutu (Y x D) | 596,7 x 335,7 mm |
Piksel Aralığı (Y x D) | 0,233 x 0,233 mm |
Piksel Yoğunluğu | 109 kişi |
Ekran Renkleri | USB Type-C, DisplayPort, HDMI: 1,07 milyar renk, 10 bit ekran (278 trilyon palet, 16 bit LUT'tan) DVI: 16,77 milyon renk, 8 bit ekran (278 trilyon palet, 16- biraz LUT) |
Görüş Açıları (Y / D, Tipik) | 178°, 178° |
Parlaklık (Tipik) | 350 cd/m 2 |
Kontrast Oranı (Tipik) | 1000:1 |
Tepki Süresi (Tipik) | 10 ms (griden griye) |
Renk Gamı (Tipik) | Adobe RGB: %99 |
Video Sinyalleri | |
Giriş Terminalleri | USB Type-C (DisplayPort Alt Modu, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Derin Renk, HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4) |
Dijital Tarama Frekansı (Y/D) | USB Type-C, DisplayPort, DVI: 26 - 89 kHz, 23 - 61 Hz HDMI: 15 - 89 kHz, 23 - 61 Hz |
USB | |
Yukarı Akış | USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Modu, Güç Dağıtım Kaynağı maks. 60 W), USB 5Gbps: Type-B |
Akıntı Yönünde | USB 5Gbps: A Tipi x 2 USB 2.0: A Tipi x 2 |
Güç | |
Güç Girişi | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
Tipik Güç Tüketimi | 34 W |
Maksimum Güç Tüketimi | 159 W |
Güç Tasarrufu Modu | 1,0 W veya daha az |
Özellikler ve İşlevler | |
Dijital Tekdüzelik Ekolayzır | Evet |
Önceden Ayarlanmış Modlar | Kullanıcı, Adobe RGB, sRGB, Kalibrasyon |
OSD Dilleri | İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince |
Diğerleri | Renk Ayarı, Giriş Renk Formatı, YUV Renk Matrisi, Giriş Aralığı, Parazit Azaltma, I/P Dönüşümü, Resim Genişletme, Menü Döndürme, Güç Tasarrufu, Giriş Atlama, Mod Atlama, Özel Tuş, Bilgi Ekranı, Tuş Kilidi, Öncelik Nedeniyle |
Fiziksel Özellikler | |
Boyutlar (Yatay, G x Y x D) | 638 x 404,1 - 559,1 x 265 mm |
Boyutlar (Stand Hariç, G x Y x D) | 638 x 378,2 x 75 mm |
Net Ağırlığı | 10,1 kilo |
Net Ağırlık (Stand Hariç) | 6,5 kilo |
Yükseklik Ayar Aralığı | 155 mm |
Eğim | 35° Yukarı, 5° Aşağı |
Dönme | 344° |
Eksen | 90° |
Delik Aralığı (VESA Standardı) | 100x100mm |
Çevresel Gereklilikler | |
Çalışma Sıcaklığı | 0 - 35°C |
Çalışma Nemi (BN, Yoğuşmasız) | %20 - 80 |
Sertifikalar ve Standartlar (En son bilgiler için lütfen EIZO ile iletişime geçin.) | CB, CE, UKCA, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, RCM, EAC, RoHS, WEEE, TUV/Ergonomi |
Özel Yazılım | |
Ekrandan Baskıya Kolay Renk Eşleştirme Aracı Hızlı Renk Eşleştirme | Desteklenen |
Tescilli yazılım | |
Renk Yönetimi Yazılımı ColorNavigator 7 | Desteklenen |
Birlikte Verilen Aksesuarlar (Ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için lütfen EIZO ile iletişime geçin.) | |
Sinyal Kabloları | USB Type-C (2 m), HDMI (2 m) |
Diğerleri | AC güç kablosu, USB Type-A - USB Type-B kablosu (2 m), Kurulum kılavuzu, Garanti kartı, VESA montaj vidası x 4 |